0086 15335008985
Ana özellikler ve uygulamalar
MFD Madencilik Havalandırma Kelebek Valfleri esas olarak farklı sinyallere göre boru hatlarında gaz ortamının akışını düzenlemek ve kesmek için kömür madeni havalandırma, toz giderme ve çevre koruma mühendisliği gibi boru hattı sistemlerinde kullanılır; Makul yapı, hasar direnci, düşük akış direnci, minimal sızıntı, kolay çalışma ve uzun servis ömrünün özelliklerine sahiptir.
Sınıflandırma ve parametreler
Madencilik havalandırma kelebek vanaları, elektrikli havalandırma kelebek vanaları ve pnömatik havalandırma kelebek vanaları dahil olmak üzere kontrol tipine göre sınıflandırılır,
1) Madencilik için iki tür elektrikli havalandırma kelebek vanası vardır: bölünmüş tip ve entegre tip
*KXBC Madenciliği Patlamaya Uyumsal Valf Elektrik Cihaz Kontrol Kutusu ile birlikte kullanıldıktan sonra, bölünmüş tip elektrikli havalandırma kelebek valfi DCS sistemine bağlanabilir
Gaz boru hatlarının otomatik kontrolünü gerçekleştirin;
*Entegre elektrikli havalandırma kelebek valfi, uzaktan anahtarlama veya ayarlama elde etmek için vücutta açılıp kapanabilen veya uzaktan açılabilen bir kontrol sistemi ile birlikte gelir.
Ayrı bir kontrol kutusuna ihtiyaç duymadan kontrol edin.
*Veri iletişimi elde etmek için 485 veri yolu arayüzü ile MODBUS, Profbus ve diğer otobüs iletişimi yapılandırılabilir.
*Elektrikli havalandırma kelebek valfinin ana performansı ve parametreleri:
Elektrikli Havalandırma Kelebek Valf Modeli | MFD9B41W |
DN (mm) | DN100 ~ 4000 |
Orta ve sıcaklık | Hava, gaz içeren gaz karışımları; ≤300 ℃ |
Nominal Basınç (MPA) | PN0.1MPA |
Sızıntı oranı | ≤% |
Gerilim | 380/660V |
Yapısal şematik diyagram
Sınıflandırma ve parametreler
Madencilik pnömatik ventilasyon kelebek valfi, hızlı açma ve kapanma gerektiren havalandırma boru hatlarına uygulanır ve hızlı uzaktan anahtarlama veya ayar kontrolü elde edebilmiştir.
*Pnömatik ventilasyon kelebek valfinin ana performansı ve parametreleri.
Pnömatik havalandırılmış kelebek valf modeli | MFD6B41W |
DN (mm) | DN100 ~ 4000 |
Orta ve sıcaklık | Hava, gaz içeren gaz karışımları; ≤300 ℃ |
Nominal Basınç (MPA) | 0.01 (test basıncı 0.02) |
Sızıntı oranı | ≤% |
Pnömatik Ventilasyon Kelebek Vanaları Kontrol Formunda mevcuttur | Çift etkili, tek etkili |
Pnömatik Havalandırılmış Kelebek Valf İsteğe Bağlı Fonksiyon | Anahtarlama türü, düzenleme türü |
Solenoid/konumlandırıcı voltajı | AC24V, DC24V, AC110V, AC220V |
Sıkıştırılmış hava basıncı | 2bar ~ 8bar |
Yapısal şematik diyagram
Bağlantı boyutları ve ilgili madencilik patlamaya dayanıklı valf elektrik cihazları için seçim tablosu
Vanaların ana boyutları | Madenciliğin ana parametreleri Patlamaya dayanıklı tip/madencilik patlamaya dayanıklı entegre elektrikli cihaz | ||||||
DN | L | D | D1 | N-φd | Madencilik Patlama Valfi elektrikli cihaz modeli | Voltaj (V) | Güç (KW) |
500 | 220 | 645 | 600 | 20-22 | QB/QBY30 | 380/660 | 0.18 |
600 | 220 | 755 | 705 | 20-26 | QB/QBY40 | 380/660 | 0.18 |
700 | 240 | 860 | 810 | 24-26 | QB/QBY60 | 380/660 | 0.18 |
800 | 240 | 975 | 920 | 24-30 | QB/QBY60 | 380/660 | 0.18 |
900 | 260 | 1075 | 1020 | 24-30 | QB/QBY90 | 380/660 | 0.25 |
1000 | 260 | 1175 | 1120 | 28-30 | QB/QBY90 | 380/660 | 0.25 |
1100 | 260 | 1275 | 1220 | 28-30 | QB/QBY90 | 380/660 | 0.25 |
1200 | 280 | 1375 | 1320 | 32-30 | QB/QBY120 | 380/660 | 0.37 |
1300 | 280 | 1475 | 1420 | 32-30 | ZB/ZBY15 | 380/660 | 0.37 |
1400 | 300 | 1575 | 1520 | 36-30 | ZB/ZBY15 | 380/660 | 0.37 |
1500 | 300 | 1690 | 1630 | 36-30 | ZB/ZBY15 | 380/660 | 0.37 |
1600 | 320 | 1790 | 1730 | 40-30 | ZB/ZBY15 | 380/660 | 0.37 |
1700 | 320 | 1890 | 1830 | 40-30 | ZB/ZBY20 | 380/660 | 0.55 |
1800 | 340 | 1990 | 1930 | 44-30 | ZB/ZBY20 | 380/660 | 0.55 |
1900 | 340 | 2090 | 2030 | 48-30 | ZB/ZBY20 | 380/660 | 0.55 |
2000 | 360 | 2190 | 2130 | 48-30 | ZB/ZBY20 | 380/660 | 0.55 |
2100 | 360 | 2290 | 2230 | 52-33 | ZB/ZBY30 | 380/660 | 0.75 |
2200 | 380 | 2405 | 2340 | 52-33 | ZB/ZBY30 | 380/660 | 0.75 |
2300 | 380 | 2505 | 2440 | 56-33 | ZB/ZBY30 | 380/660 | 0.75 |
2400 | 400 | 2605 | 2540 | 56-33 | ZB/ZBY30 | 380/660 | 0.75 |
2500 | 400 | 2706 | 2640 | 60-33 | ZB/ZBY30 | 380/660 | 0.75 |
2600 | 420 | 2805 | 2740 | 60-33 | ZB/ZBY45 | 380/660 | 1.1 |
2800 | 440 | 3030 | 2960 | 64-36 | ZB/ZBY45 | 380/660 | 1.1 |
3000 | 460 | 3230 | 3160 | 68-36 | ZB/ZBY45 | 380/660 | 1.1 |
3200 | 480 | 3430 | 3360 | 72-36 | ZB/ZBY45 | 380/660 | 1.1 |
3400 | 500 | 3630 | 3560 | 76-36 | ZB/ZBY45 | 380/660 | 1.1 |
3600 | 520 | 3840 | 3770 | 80-36 | ZB/ZBY45 | 380/660 | 1.1 |
3800 | 540 | 4045 | 3970 | 80-39 | ZB/ZBY60 | 380/660 | 1.5 |
4000 | 560 | 4245 | 4170 | 84-39 | ZB/ZBY60 | 380/660 | 1.5 |
