0086 15335008985
Axy Dökme Demir Yuvarlak Sluice Kapısı Genel Bakış
Kapı esas olarak kapı çerçevesi, kapı plakası, sızdırmazlık halkası ve ayarlanaBilir kama Bloğundan, basit yapı, dayanıklılık ve kolay kurulum özellikleri ile oluşur.
Genellikle su temini, drenaj ve taşkın kontrolü gibi su koruma projelerinde, özellikle doğal noktalarda, yol projelerinde ve açık çubuk yuvarlak kapılarının kurulmasına izin verilmediği diğer yerlerde kullanılır.
Axy Dökme Demir Yuvarlak Sluice Kapısı Ana Özellikler
Kapı, suya bakan tarafta bulunan kapı plakası ile şekilde gösterildiği gibi monte edilmelidir;
Kapı çerçevesine basan kapı plakasının izin verilen maksimum basıncı 0.1MPa'dır;
Kapı çerçevesinden uzağa basan kapı plakasının izin verilen maksimum basıncı 0.02MPA'dır;
Sızdırmazlık çalışma parçalarının sızıntısı 1.25L/dk'ı geçmemelidir.
Axy Dökme Demir Yuvarlak Sluice Gate Boyutu ve Modelleri
Kapı boyutu | Kurulum Boyutları (mm) | |||||||||||||||||
D | A | B | C | D1 | D2 | E | F | G | H | BEN | J | A × A | B × B | N1 | D1 | N2 | D3 | A3 |
300 | 470 | 515 | 400 | 414 | 464 | 150 | 57 | 83 | 935 | 303 | 30 | 20 × 20 | 23 × 23 | 2 | M18 × 500 | 12 | M22 × 80 | 30 |
400 | 580 | 635 | 500 | 524 | 582 | 150 | 59 | 85 | 1148 | 357 | ||||||||
450 | 614 | 654 | 552 | 584 | 652 | 150 | 80 | 86 | 1258 | 380 | M18 × 500 | M27 × 90 | ||||||
500 | 674 | 724 | 665 | 639 | 706 | 150 | 82 | 97 | 1451 | 406 | 20x20 | 25 × 25 | 36 | |||||
600 | 790 | 850 | 795 | 743 | 810 | 150 | 83 | 97 | 1611 | 411 | M22 × 540 | |||||||
700 | 910 | 980 | 933 | 854 | 928 | 150 | 84 | 100 | 1735 | 428 | M27 × 560 | 16 | M30 × 100 | |||||
800 | 1060 | 1130 | 1035 | 960 | 1034 | 150 | 87 | 103 | 2093 | 523 | 45 | 25x25 | 28x28 | M30 × 590 | 20 | 48 | ||
900 | 1110 | 1190 | 1175 | 1073 | 1156 | 150 | 109 | 106 | 2246 | 528 | M32 × 590 | 50 | ||||||
1000 | 1250 | 1330 | 1400 | 1179 | 1262 | 180 | 115 | 112 | 2571 | 530 | 24 | |||||||
1200 | 1450 | 1550 | 1480 | 1383 | 1460 | 180 | 120 | 125 | 3140 | 825 | 60 | 32 × 32 | 35 × 35 | M36 × 620 | 28 | M32 × 120 | 71 |
MXF1200-MXF2400
Model | Kapı boyutu | Boyutlar | |||||||
D × D | A | b | C | E | H | L | L1 | O | |
MXF-1200 | 1200 × 1200 | 1430 | 150 | 690 | 174 | 2000 | 2000 | 1430 | 12 |
MXF-1400 | 1400 × 1400 | 1630 | 150 | 800 | 174 | 2500 | 2500 | 1630 | 12 |
MXF-1600 | 1600 × 1600 | 1850 | 200 | 900 | 204 | 2800 | 2800 | 1850 | 12 |
MXF-1800 | 1800 × 1800 | 2050 | 200 | 1000 | 220 | 3200 | 3200 | 2050 | 12 |
MXF-2000 | 2000 × 2000 | 2270 | 200 | 1110 | 254 | 3700 | 3700 | 2270 | 12 |
MXF-2200 | 2200 × 2200 | 2480 | 200 | 1210 | 254 | 4100 | 4100 | 2480 | 12 |
MXF-2400 | 2400 × 2400 | 2660 | 200 | 1315 | 260 | 4500 | 4500 | 2660 | 12 |
MXF2600-MXF5000
Model | Kapı boyutu | Boyutlar | ||||||||
D × D | A | b | C | E | H | L | L1 | L2 | O | |
MXF-2600 | 2600 × 2600 | 2880 | 200 | 1410 | 280 | 4800 | 4880 | 2880 | 2600 | 12 |
MXF-2800 | 2800 × 2800 | 3080 | 200 | 1515 | 320 | 5200 | 5200 | 3080 | 2800 | 12 |
MXF-3000 | 3000 × 3000 | 3310 | 200 | 1620 | 320 | 5600 | 5600 | 3310 | 3000 | 16 |
MXF-3500 | 3500 × 3500 | 3820 | 200 | 1880 | 320 | 6500 | 6500 | 3820 | 3500 | 16 |
MXF-4000 | 4000 × 4000 | 4330 | 200 | 2130 | 360 | 7500 | 7500 | 4330 | 4000 | 16 |
MXF-4500 | 4500 × 4500 | 4830 | 200 | 2380 | 360 | 8500 | 8500 | 4830 | 4500 | 16 |
MXF-5000 | 5000 × 5000 | 5330 | 200 | 2650 | 360 | 9500 | 9500 | 5350 | 5000 | 16 |
