0086 15335008985
AKML düz vuruşlu üç fazlı ayarlanabilir aktüatörün performans verileri
| Model | Nominal Yük (N) | Aktüatör hızı (RPM) | Doğrusal hız (mm/s) | İsteğe bağlı düz hat seyahati (mm) | Gerilim (V) | Güç aşaması numarası (PH) | Sıklık (HZ) | Motor gücü (KW) | Değerlendirilmiş Akım (A) | İş sistemi |
| Akml18 | 4000 | 24 | 1.6 | 10/16/25/40 | 380 | 3 | 50 | 0.25 | 0.76 | S4 (%30) |
| 6400 | 24 | 1.6 | 10/16/25/40 | 380 | 3 | 50 | 0.25 | 0.76 | S4 (%30) | |
| 10000 | 24 | 1.6 | 16/25/40/60 | 380 | 3 | 50 | 0.25 | 0.76 | S4 (%30) | |
| 16000 | 24 | 1.6 | 25/40/60/100 | 380 | 3 | 50 | 0.37 | 1.07 | S4 (%30) | |
| 25000 | 24 | 1.6 | 40/60/100 | 380 | 3 | 50 | 0.37 | 1.07 | S4 (%30) | |
| Akml25 | 40000 | 24 | 2.8 | 40/60/100 | 380 | 3 | 50 | 0.75 | 1.99 | S4 (%30) |
| 50000 | 24 | 2.8 | 40/60/100 | 380 | 3 | 50 | 0.75 | 1.99 | S4 (%30) | |
| 80000 | 24 | 2.8 | 40/60/100 | 380 | 3 | 50 | 1.1 | 2.8 | S4 (%30) |
Aksml lineer strok tek fazlı düzenleyici aktüatörün performans verileri
| Model | Nominal Yük (N) | Aktüatör hızı (RPM) | Doğrusal hız (mm/s) | İsteğe bağlı düz hat seyahati (mm) | Gerilim (V) | Güç aşaması numarası (PH) | Sıklık (HZ) | Motor gücü (KW) | Değerlendirilmiş Akım (A) | İş sistemi |
| Akml18 | 4000 | 24 | 1.6 | 10/16/25/40 | 220 | 2 | 50 | 0.2 | 1.7 | S4 (%30) |
| 6400 | 24 | 1.6 | 10/16/25/40 | 220 | 2 | 50 | 0.2 | 1.7 | S4 (%30) | |
| 10000 | 24 | 1.6 | 16/25/40/60 | 220 | 2 | 50 | 0.2 | 1.7 | S4 (%30) | |
| 16000 | 24 | 1.6 | 25/40/60/100 | 220 | 2 | 50 | 0.2 | 1.7 | S4 (%30) | |
| Akml25 | 25000 | 24 | 2.8 | 40/60/100 | 220 | 2 | 50 | 0.9 | 6.5 | S4 (%30) |
| 40000 | 24 | 2.8 | 40/60/100 | 220 | 2 | 50 | 1.1 | 7.7 | S4 (%30) | |
| 50000 | 24 | 2.8 | 40/60/100 | 220 | 2 | 50 | 1.1 | 7.7 | S4 (%30) |
AKML doğrusal aktüatör yapısı boyutları
Akml18
| Parametreler/Model | A | B | C | D | N-φd | M |
| Akml18-40 | 175 | 155 | 60 | 80 | 4-φ10 | M10 |
| Akml18-64 | 310 | 155 | 80 | 105 | 4-φ12 | M12x1.25 |
| Akml18-100 | 310 | 155 | 95 | 118 | 4-φ14 | M16x1.5 |
| Akml18-160 | 310 | 155 | 95 | 118 | 4-φ14 | M16x1.5 |
| AKML18-250 | 310 | 155 | 100 | 130 | 4-φ18 | M20X1.5 |
| AKML25-400 | 310 | 155 | 100 | 130 | 4-φ18 | M20X1.5 |
| AKML25-500 | 310 | 155 | 100 | 130 | 4-φ18 | M24x1.5 |















